Аппарат высокого давления «Посейдон» модель ВНА-БГ-275-17 (максимальное рабочее давление 276 бар при 1020 л/час) с модулем нагрева воды до 100 °С – это современное решение задач очистки труб и поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, водоканалов и промышленных предприятий. Монтаж в автомобили любой марки.
Применение:
Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства.
Комплектация ВНА-БГ-275-17А:
Со шлангом высокого давления длиной 15 метров и проходом 10 мм, пистолетом, копьем, набором из 4 форсунок для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), инжектором химического состава, форсункой для инжекции химического состава.
Комплектация ВНА-БГ-275-17Б:
Со шлангом высокого давления длиной 60 метров и проходом 10 мм на барабане и двумя трубоочистными форсунками: очистной (арт. BN37-D-0-4026) и пробивной (арт. BN37-G-1-4023)
Артикул | Описание | Рабочий вес, кг |
ВНА-БГ-275-17 | Стандартная комплектация: прочная рама, двигатель Honda 18 л.с. с электростартером, трехплунжерный насос в.д., котел на диз. топливе, датчик по давлению масла в двигателе, регулятор давления, термоклапан, встроенный фильтр с возможностью промывки. |
|
ВНА-БГ-275-17А | Со шлангом в.д. длиной 15 м и проходом 10 мм, пистолетом, копьем, 4 форсунками для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсункой для инжекции хим. состава, инжектором хим. состава | 227,3 |
ВНА-БГ-275-17Б | Со шлангом в.д. длиной 60 м и проходом 10 мм на барабане и двумя трубоочистными форсунками: очистной (арт. BN37-D-0-4026) и пробивной (арт. BN37-G-1-4023) | 260,6 |
| Дополнительные аксессуары: |
|
| Аксессуары для очистки труб |
|
RJ37-FD-028 | Форсунка роторная трубоочистная 040, 4 отв. "2х90, 2х45 назад", 3/8"f NPT | 0,10 |
01194-040 | Форсунка роторная трубоочистная, 040, 4 отв. "2х90, 2х45 назад", 3/8"BSP | 0,15 |
BN37-D-0-4026 | Форсунка трубоочистная 040, 4 отв. "4х45 назад", 3/8"f NPT | 0,08 |
BN37-G-1-4023 | Форсунка трубоочистная 040, 5 отв. "1х0 вперед, 4х30 назад", 3/8"f NPT | 0,08 |
50-017.340 | Форсунка трубоочистная 040 3 отв. "3х45 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,06 |
50-018.440 | Форсунка трубоочистная 040 4 отв. "1х0 вперед, 3х30 назад", 3/8"BSP, 350 бар | 0,06 |
200550600 | Педаль ножная, нерж. сталь, 500 бар, 1/4"f x 1/4"f | 4,40 |
5455040 | Инжекторный насос для откачивания шлама, 040, M22m, длина шланга 5м | 2,60 |
М5Н-0011 | Выносной барабан емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар | 22,00 |
HR-200W | Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, рама, защитный клапан | 25 |
| Аксессуары для очистки поверхностей |
|
SWPG-275 | Комплект для очистки поверхности: пистолет в.д. с копьем 1200 мм, шланг 15м, 4 форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава, инжектор химического состава | 6,00 |
200458640 | Форсунка роторная для поверхностей Turbokiller ST-458 040 400 Bar 100°C (1/4" f) | 0,65 |
613305 | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей PMEG 040, 15 град, 1/4"m | 0,05 |
617905 | Улучшенная форсунка плоской струи 040 для поверхностей 040, PMEG, 25 град, 1/4"m | 0,05 |
61030 | Форсунка точечной струи для поверхностей, 040, 1/4"m | 0,05 |
22818 | Телескопическое копье с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм | 5,00 |
25.0000.14 | Система водопескоструйной очистки 040, 280 бар, 1/4" | 0,65 |
| Шланги высокого давления |
|
200JH2 | Шланг проход 10 мм х 61 метров (3/8"M x 3/8"M) 210 бар | 10,00 |
250JH2 | Шланг проход 10 мм х 75 метров (3/8"M x 3/8"M) 210 бар | 10,45 |
300JH2 | Шланг проход 10 мм х 91 метров (3/8"M x 3/8"M) 210 бар | 14,80 |
2SN-15-10-3/8BSP-3/8BSP-330 | Шланг 2SN, 330бар, 15м, 10 мм, 3/8"BSP(Г) x 3/8"BSP(Ш) | 7,80 |
2SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-350 | Шланг 2SN, 350бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш) | 6,10 |
2SN-60-8-3/8BSP-3/8NPT-350 | Шланг 2SN, 350бар, 60м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш) | 24,40 |
2SN-2-10-3/8BSP-3/8BSP-330 | Шланг 2SN, 330бар, 2м, 10 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г) | 1,30 |