Для начала определитесь с напряжением питания насоса, далее выбирайте производительность, назначение и бренд насоса.
№ | Наименование | Артикул | л/мин | Питание | Дизтопливо | Масло | Бензин |
PIUSI | |||||||
1 | By Pass 3000 12V | F00342000 | 50 | 12 | Х | - | - |
2 | By Pass 3000 24V | F00347000 | 50 | 24 | Х | - | - |
3 | By Pass 3000 12V inline | F00357500 | 50 | 12 | Х | - | - |
4 | By Pass 3000 24V inline | F00358500 | 50 | 24 | Х | - | - |
5 | Carry 3000 12V | F0022300C | 50 | 12 | Х | - | - |
6 | Carry 3000 24V | F0022400C | 50 | 24 | Х | - | - |
7 | Carry 3000 12V inline | F00223260 | 50 | 12 | Х | - | - |
8 | Carry 3000 24V inline | F00224240 | 50 | 24 | Х | - | - |
9 | Panther 56 M | F00730000 | 56 | 220 | Х | - | - |
10 | Panther 72 M | F00732000 | 72 | 220 | Х | - | - |
11 | Panther DC 12V | F0034000A | 56 | 12 | Х | - | - |
12 | Panther DC 24V | F0034100C | 70 | 24 | Х | - | - |
13 | Bi-Pump 12V | F00363A0A | 85 | 12 | Х | - | - |
14 | Bi-Pump 12V + кабель 2м | F0036301A | 85 | 12 | Х | - | - |
15 | Bi-Pump 24V | F00363B0A | 85 | 24 | Х | - | - |
16 | Е80 М | F00305000 | 75 | 220 | Х | - | - |
17 | Е120 М | F00326000 | 100 | 220 | Х | - | - |
18 | Е300 | F00321000 | 500 | 220 | Х | - | - |
19 | GRUPPO ST 200 | F00315000 | 200 | 220 | Х | - | - |
20 | Viscomat 90 T | 00303000 | 50 | 380 | Х | Х | - |
21 | Viscomat 90 M без байпаса | F00303M00 | 50 | 220 | Х | Х | - |
22 | Viscomat 70 M | F0033490A | 25 | 220 | Х | Х | - |
23 | Viscomat 60/1 12V DC | F0030902A | 4 | 12 | - | Х | - |
24 | Viscomat 60/1 24V DC | F0031002A | 4 | 24 | - | Х | - |
25 | Viscomat 60/2 12V DC | F0030901A | 10 | 12 | - | Х | - |
26 | Viscomat 60/2 24V DC | F0031001A | 10 | 24 | - | Х | - |
27 | Viscomat 200/2 М GeaR | F0030403A | 9 | 220 | - | Х | - |
28 | Viscomat 200/2 T Gear | F0030405D | 9 | 380 | - | Х | - |
29 | Viscomat 350/2 М GeaR | F0030401A | 9 | 220 | - | Х | - |
30 | Viscomat 230/3 T GeaR | F00304T4D | 14 | 380 | - | Х | - |
31 | Viscomat 230/2 М GeaR | F0030430A | 14 | 220 | - | Х | - |
32 | Visco Flowmat 200/2 | F0030200D | 9 | 220 | - | Х | - |
33 | Visco Flowmat 350/2 | F0030206D | 9 | 220 | - | Х | - |
34 | Visco Flowmat 230/3 | F0030204D | 14 | 220 | - | Х | - |
35 | PRO+SILENT 3.5:1 | F00214000 | 21 | пневмо | - | Х | - |
36 | PRO+SILENT 5.5:1 | F00214010 | 15 | пневмо | - | Х | - |
37 | EX50 12V DC | F00371000 | 50 | 12 | Х | - | Х |
38 | EX50 230V AC Atex | F00373000 | 50 | 220 | Х | - | Х |
39 | Насос ручной поршневой | F0035100A | 35 | ручной | Х | Х | - |
40 | Насос ручной роторный | F0033201A | 25 | ручной | Х | Х | - |
41 | Насос ручной роторный | F0033200A | 27 | ручной | Х | Х | Х |
42 | Насос ручной PM GPI Piston | F0031600A | 90 | ручной | Х | Х | Х |
PETROLL | |||||||
№ | Наименование | Артикул | л/мин | Питание | Дизтопливо | Масло | Бензин |
1 | Spire (погружной) | 32 | 12/24 | Х | - | - | |
2 | Vega 40 | 40 | 12/24 | Х | - | - | |
3 | Vega 60 | 60 | 12/24 | Х | - | - | |
4 | Vega 70 | 70 | 12/24 | Х | - | - | |
5 | Vega 80 | 80 | 12/24 | Х | - | - | |
6 | Fusion (бочковой) | 30-100 | 220 | Х | - | - | |
7 | Helios 40 | 40 | 220 | Х | - | - | |
8 | Helios 60 | 60 | 220 | Х | - | - | |
9 | Helios 80 | 80 | 220 | Х | - | - | |
10 | Helios 100 | 100 | 220 | Х | - | - | |
11 | Petroll EX | 60 | 220 | - | - | Х | |
12 | Petroll Drum | 150 | 220 | - | - | Х | |
13 | Petroll Galaxy | 50 | 220 | - | Х | - | |
14 | TP 490 насос рычажный | 20 | ручной | Х | Х | - | |
15 | JYM WS-25 насос роторный | 22 | ручной | Х | Х | - | |
16 | JYM JS-32 насос роторный | 30 | ручной | Х | Х | Х | |
17 | JYM K0 насос рычажный | 11 | ручной | Х | Х | Х | |
18 | JYM K1 насос рычажный | 17 | ручной | Х | Х | Х | |
19 | JYM K2 насос рычажный | 22 | ручной | Х | Х | Х | |
20 | JYM K3 насос рычажный | 29 | ручной | Х | Х | Х | |
21 | JYM K4 насос рычажный | 43 | ручной | Х | Х | Х | |
22 | JYM K5 насос рычажный | 65 | ручной | Х | Х | Х | |
23 | JYM K7 насос рычажный | 105 | ручной | Х | Х | Х | |
24 | Petroll 200 насос поршневой | 50 | ручной | - | Х | Х | |
25 | JYM WS -19 насос роторный | 14 | ручной | Х | Х | - | |
26 | Petroll 801 насос ручной пластик | 15 | ручной | Х | - | - | |
27 | Petroll 820 насос ручной пластик | 18 | ручной | Х | - | - | |
БелАК | |||||||
1 | Погружной насос д.38мм | БAK.17538 | 20 | 12 | Х | - | - |
2 | Погружной насос д.38мм | БАК.17438 | 20 | 24 | Х | - | - |
3 | Погружной насос д.50мм | БAK.17550 | 32 | 12 | Х | - | - |
4 | Погружной насос д.50мм | БAK.17450 | 32 | 24 | Х | - | - |
5 | Поверхностный насос | БАК.11012 | 50 | 12 | Х | - | - |
6 | Поверхностный насос | БАК.11024 | 50 | 24 | Х | - | - |
7 | Поверхностный насос | БAK.11028 | 80 | 12 | Х | - | - |
8 | Поверхностный насос | БAK.11048 | 80 | 24 | Х | - | - |
9 | Поверхностный насос | БАК.11060 | 60 | 220 | Х | - | - |
10 | Насос бочковой электрический | БАК.00101 | 75 | 220 | Х | - | - |
11 | Насос бочковой роторный | БАК.00100 | 25 | ручной | Х | Х | - |
12 | Насос бочковой рычажный | БАК.00111 | 16 | ручной | Х | - | Х |
GESPASA | |||||||
№ | Наименование | Артикул | л/мин | Питание | Дизтопливо | Масло | Бензин |
1 | Насос от дрели BT-87 | 30 | от дрели | Х | - | - | |
2 | IRON 50 | 50 | 12/24 | Х | - | - | |
3 | IRON 50 | 50 | 220 | Х | - | - | |
4 | IRON 75 | 75 | 220 | Х | - | - | |
5 | AG-90 | 90 | 12/24 | Х | - | - | |
6 | AG-100 | 100 | 220 | Х | - | - | |
7 | S-50 + счетчик | 50 | 12/24 | Х | - | - | |
8 | SAG-90 | 80 | 12/24 | Х | - | - | |
9 | CG-150 | 500 | 220 | Х | - | - | |
10 | SAG-46 + счетчик | 45 | 220 | Х | - | - | |
11 | EA-88 (0.37 kW) | 25 | 220 | - | Х | - | |
12 | EA-88 (0.74 kW) | 25 | 220 | - | Х | - | |
13 | SEA-88 (0.37 kW) + счетчик | 25 | 220 | - | Х | - | |
14 | EAS-88 (0.37 kW) | 25 | 220 | - | Х | - | |
15 | SEA-88 (0.74 kW) + счетчик | 25 | 220 | - | Х | - | |
16 | EAS-88 (0.74 kW) | 25 | 220 | - | Х | - | |
17 | EA-30 (1.03 kW) | 30 | 220/380 | - | Х | - | |
18 | SEA-90 (0.4 kW) + счетчик | 25 | 12/24 | - | Х | - | |
19 | EA-90 (0.4 kW) | 25 | 12/24 | - | Х | - | |
20 | EA-80 (2.9 kW) | 83 | 220/380 | - | Х | - | |
21 | EA-50 (2.2 kW) | 59 | 220/380 | - | Х | - | |
22 | EA-65 (2.2kW) | 55 | 220 | - | Х | - | |
23 | SEA-65 (2.2kW) + счетчик | 55 | 220 | - | Х | - | |
24 | IRON 50-EX | 50 | 12/24/220 | - | - | Х | |
25 | IRON SA-50-EX + счетчик | 50 | 12/24/220 | - | - | Х | |
26 | AG-900 | 80 | 12 | - | - | Х | |
27 | Заправочный комплекс EPA-50EX | 44 | 12/24 | - | - | Х | |
28 | AG-800 | 80 | 220 | - | - | Х | |
29 | SAG-800 + счетчик | 80 | 220 | - | - | Х | |
30 | BAG-800 | 150 | 220/380 | - | - | Х | |
31 | SBAG-800 + счетчик | 150 | 220/380 | - | - | Х | |
32 | BDP-200 | 200 | 220/380 | - | - | Х | |
33 | BDP-300 | 300 | 220/380 | - | - | Х | |
34 | BDP-500 | 500 | 220/380 | - | - | Х | |
35 | BDP-1000 | 1000 | 380/660 | - | - | Х | |
36 | Насос BP-5 рычажный | 15 | ручной | Х | Х | - | |
37 | Насос BRM-8880 роторный | 20 | ручной | Х | Х | - | |
38 | Насос BMP поршневой | 30 | ручной | - | Х | Х |
Рекомендуемые товары: